| Kategori | Detaljer |
| Maskinstørrelse | |
| Overordnet dimension (L W H) | 3865 mm 1050 mm 2270 mm |
| Akselbase (sporlængde på jorden) | 1230 mm |
| Sporvidde | 820 mm |
| Min. Frihøjde | 210 mm |
| Svingeradius ved halen | 1125 mm |
| Sporsystem | |
| Maksimal rejsehastighed | 3,5 km/t |
| Bredde på løbesko (gummi- og stålskinne) | 230 mm |
| Antal banesko pr. side (kun stålskinne) | 38 stk |
| Antal øvre rulle/bundrulle (pr. side) | 4 |
| Motor | |
| Emissionsstandard | Euro 5/ SEPA |
| Motormærke / Power | Kubota D1105 14,2kw |
| Perkins 14,7kw | |
| Laidong 3TE25 18,4kw | |
| Antal cylindre | 3 |
| Præstationsparameter | |
| Standard skovlkapacitet | 0,06m³ |
| Svinghastighed | 10 - 12 rpm |
| Maks. Karakterevne | 35° |
| Maks. Skovlgravekraft | 14KN |
| Maks. Armgravekraft | 10KN |
| Hydraulisk systemtryk | 18Mpa |
| Maskinens vægt | 2500 kg |
| Arbejdsområde | |
| Maks. Gravehøjde | 3365 mm |
| Maks. Dumpingshøjde | 2385 mm |
| Maks. Gravedybde | 2050 mm |
| Maks. Lodret gravedybde | 1725 mm |
| Maks. Graveradius | 3860 mm |
| Min. svingradius | 1720 mm |
| Maks. Løftehøjde på klingen | 230 mm |
| Maks. Klingens skæredybde | 275 mm |
| Bommens svingvinkel (venstre) | 75° |
| Bommens svingvinkel (højre) | 45° |
En lille larvebåndsgraver har en kompakt størrelse og en lille venderadius. Den er velegnet til forskellige barske miljøer, især i bybyggeri. Den kan fungere på smalle byveje og byggepladser. Det e...
Se detaljer




