| Vare | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Vare | HT15-U |
| Køretøjets vægt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | Driftsvægt | 1500 kg |
| Standard skovlkapacitet | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | Skovlkapacitet | 0,04M3 |
| Motor model | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Batteri | 12V/48V |
| Nominel effekt/hastighed | 7KW | 10,25KW | 12KW | 12KW | 17,5KW | Strøm | 42V/48V |
| Systemtryk | 9Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | Batteri voltage | 72V/48V |
| Rotationshastighed | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | Batteri capacity | 135 Ah |
| Maksimal klatrevinkel | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Arbejdsvægt | 100KGpc |
| Gåhastighed (hiblow speed) | 3,5 kmh | 3,5 kmh | 3,5 kmh | 3,5 kmh | 3,5 kmh | Batteri time | >15H |
| Brændstoftankvolumen | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Platform frihøjde | 1000 |
| Hjulafstand | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | Sporlængde | 1080 |
| I alt sporet | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | Svingeradius bagtil | 730 |
| Platform frigang | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | Bredde på chassis | 943 |
| Chassis bredde | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | Sporbredde | 180 |
| Sporbredde | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | Højde af sporet | 320 |
| Maksimal jordudgravning | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | Over længde | 2550 |
| Maksimal udgravningsradius | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Maskinhøjde | 1330 |
| Maksimal udgravningshøjde | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | Maks. graveradius | 2400 |
| Maksimal aflæsningshøjde | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Maks. gravedybde | 1650 |
| Maksimal lodret gravedybde | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | Maks. gravehøjde | 2490 |
| Minimum rotationsradius | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | Maks. lodret gravedybde | 1750 |
| Maksimal løftehøjde på skovlen | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Maks. dumpningshøjde | 1400 |
| Den maksimale udgravningsdybde af en bulldozer | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | Min. gyrationsradius | 1190 |
| Den maksimale udgravningsdybde af en bulldozer | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | Max løftehøjde for dozerbladet | 325 |
Kompakte havegravemaskiner er højtydende haveudstyr designet til små rum. De er meget udbredt i bybegrønning, havevedligeholdelse, småbyggeri og boligbyggeri. Det klarer sig godt i havearbejde, isæ...
Se detaljer




