| Model | 6 bar(g) | 7,5 bar(g) | 8 bar(g) | 8,5 bar(g) | 10 bar(g) | 18 bar(g) | BSPT/DN | mm | dB(A) | kg |
| GD-250APF | - | 22,55-50,1 | - | 21.65-48.10 | 19.48-43.29 | 16,88-37,50 | DN25 | 4.60021E 11 | 85 | 5340 |
| GD-315A | - | 65 | - | 58.1 | 52.29 | 45.2 | DN50 | 4.60021E 11 | 85 | 7760 |
| GD-315APF | - | 29,25-65 | - | 26.15-58.1 | 23,53-52,29 | 20.34-45.2 | DN50 | 4.60021E 11 | 85 | 8180 |
| GD-355A | - | 68 | - | 64 | 57 | 51 | DN25 | 4.60021E 11 | 88 | 10200 |
| GD-355APF | - | 30,60-68 | - | 28,80-64 | 25,65-57 | 22,95-51 | DN25 | 4.60021E 11 | 88 | 10200 |
| GD-315A-25 | 63 | - | 62.1 | - | 54 | 49 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10200 |
| GD-315APF-25 | 28.35-63 | - | 27,95-62,10 | - | 24,3-54 | 22.05-49 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10200 |
| GD-355A-25 | 70.35 | - | 66.05 | - | 60.05 | 53.21 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10500 |
| GD-355APF-25 | 31,66-70,35 | - | 29,72-66,05 | - | 27.02-60.05 | 23.94-53.21 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10500 |
Roterende skrueluftkompressorer bruger princippet om skruerotation til at suge luft ind i kompressionskammeret og komprimere det gennem rotation. Den består hovedsageligt af en indsugningsventil, e...
Se detaljer





