| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| Luftstrøm m³/min | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| Driftstryk bar | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Tankkapacitet L | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| Lydniveau | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| Max omgivelsestemperatur | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Antal stadier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diesel motor | Cummins QSB3.9 - C130 | Cummins QSB3.9 - C125 | Cummins QSB5.9 - C180 | Cummins QSB5.9 - C210 | Cummins QSB6.7 - C240 | Cummins QSB6.7 - C240 |
| Motorens nominelle effekt (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| Hastighed ved fuld belastning (rpm) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Hastighed ved min. belastning (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dimensioner (mm) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| Antal dæk | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Vægt (KG) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
Den bærbare håndholdte sneslynge er drevet af en forbrændingsmotor og bruger højintensiv luftstrøm til at sprede sne. Det er meget brugt til at rydde sne fra små områder. For at imødekomme forskell...
Se detaljer




