| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Luftstrøm M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Driftstrykstang | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Tankkapacitet L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Lydniveau Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Max omgivelsestemperatur | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Antal stadier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diesel motor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Motor model | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Motorens nominelle effekt KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Hastighed ved fuld belastning rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Hastighed ved Min Load rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensioner mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Antal dæk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vægt KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Antal luftudtag tommer | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Minedrift Diesel Engine Driven Movable Screw Air Compressor bruger en dieselmotor som en strømkilde til at drive en skruekompressor for at give højtryks, stabil trykluft. Det er meget udbredt i min...
Se detaljer




